Zdolność kredytowa – kwiecień 2017

Przygotowaliśmy Państwa Zestawienie Zdolnościowe dla kredytów w PLN na kwiecień 2017.

Tabela poniżej oraz wykres zawierają maksymalne kwoty kredytów dostępne w poszczególnych bankach. Do wyliczeń zostały przyjęte minimalne koszty utrzymania gospodarstwa domowego i w miarę rozsądny cross-sell. W tabeli została także ujęta wysokość raty, przy założeniu, że kredyt będzie brany na 30 lat. Podobnie, jak w poprzednim miesiącu, do celów obliczeniowych przyjęliśmy
4 warianty:

1. Singiel z dochodem 3,5 tys. brutto
2. Małżeństwo bez dzieci – 5 tys. brutto
3. Rodzina 2+1 z dochodem 6 tys. brutto
4. Rodzina 2+2 z dochodem 10 tys. brutto

Analizując poszczególne oferty można zauważyć, że banki praktycznie dla każdego mają przygotowaną ofertę na kredyt hipoteczny. Nim jednak zaczniemy zacierać ręce z radości i kupować mieszkanie, warto sprawdzić swoją zdolność kredytową u doradcy finansowego. Jej wysokość tak naprawdę jest uzależniona bowiem m.in. od okresu kredytowania, wysokości zarobków, stanu cywilnego i wysokości zobowiązań finansowych.

ZDOLNOŚĆ W PLN KWIETNIU 2017

BANK Singiel – 3 500 zł brutto 2 os. – 5 000 zł brutto 2 os. + 1 – 6 000 zł brutto 2 os. + 2 – 10 000 zł brutto
Alior Bank 233 409,42 zł 263 517,08 zł 230 359,37 zł 551 930,83 zł
BGŻ BNP Paribas 215 477,00 zł 303 768,00 zł 233 560,00 zł 579 396,00 zł
BOŚ 210 700,00 zł 294 210,07 zł 239 167,83 zł 601 879,13 zł
BZ WBK 204 445,00 zł 280 483,73 zł 237 500,00 zł 566 160,00 zł
DB PBC 157 000,00 zł 217 000,00 zł 215 000,00 zł 610 000,00 zł
Eurobank 225 409,16 zł 283 248,53 zł 237 715,80 zł 594 557,75 zł
GNB 218 896,00 zł 308 610,00 zł 250 874,00 zł 631 337,00 zł
ING 241 430,00 zł 295 603,00 zł 244 739,00 zł 604 620,00 zł
mBank 206 862,23 zł 256 066,62 zł 231 755,57 zł 524 652,69 zł
Millenium 198 000,00 zł 272 000,00 zł 242 000,00 zł 563 000,00 zł
Pekao SA 205 735,00 zł 280 177,00 zł 223 976,00 zł 533 733,00 zł
PKO BP 193 450,00 zł 245 700,00 zł 210 200,00 zł 497 950,00 zł
Pocztowy 186 187,00 zł 261 237,00 zł 211 781,00 zł 484 720,00 zł
Raiffeisen 236 084,00 zł 290 117,00 zł 226 441,00 zł 556 792,00 zł

Źródło: Open Finance